手机扫二维码即可获知最新消息哦!
作者:admin更新日期:2011-09-09 11:32:33来源:郧西人力资源网
根据郧西县2011年公开招聘小学教师方案,通过考试、考核、体检,现将拟聘用人员名单公告如下: | ||||||||||
报考乡镇 | 科目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 加分后 总成绩 |
60%折算后成绩 | 面试成绩 | 40%折算后成绩 | 折算后综合成绩 | 序号 |
店子 | 美术 | 20111518 | 申斐 | 女 | 74.60 | 44.76 | 74.32 | 29.728 | 74.49 | 1 |
店子 | 数学 | 20110923 | 卢孔琴 | 女 | 75.90 | 45.54 | 82.00 | 32.8 | 78.34 | 2 |
店子 | 数学 | 20111211 | 姚康 | 男 | 70.30 | 42.18 | 83.00 | 33.2 | 75.38 | 3 |
店子 | 幼师 | 20110308 | 陈娜 | 女 | 61.80 | 37.08 | 75.80 | 30.32 | 67.40 | 4 |
店子 | 语文 | 20111001 | 王锋 | 男 | 77.80 | 46.68 | 84.80 | 33.92 | 80.60 | 5 |
店子 | 语文 | 20111329 | 姚茜茜 | 女 | 74.30 | 44.58 | 89.60 | 35.84 | 80.42 | 6 |
关防 | 计算机 | 20111519 | 吴明羲 | 男 | 58.85 | 35.31 | 87.333 | 34.9332 | 70.24 | 7 |
关防 | 数学 | 20110309 | 周林 | 男 | 59.40 | 35.64 | 81.00 | 32.4 | 68.04 | 8 |
关防 | 数学 | 20110209 | 汪蕾 | 女 | 57.90 | 34.74 | 86.40 | 34.56 | 69.30 | 9 |
关防 | 幼师 | 20111320 | 王娟 | 女 | 59.30 | 35.58 | 72.20 | 28.88 | 64.46 | 10 |
关防 | 语文 | 20111601 | 孙晓琴 | 女 | 74.10 | 44.46 | 83.80 | 33.52 | 77.98 | 11 |
关防 | 语文 | 20111512 | 张金丽 | 女 | 73.90 | 44.34 | 87.60 | 35.04 | 79.38 | 12 |
关防 | 语文 | 20110129 | 张瑞芳 | 女 | 72.80 | 43.68 | 90.00 | 36 | 79.68 | 13 |
湖北口 | 美术 | 20111516 | 丁伯水 | 男 | 71.70 | 43.02 | 75.28 | 30.112 | 73.13 | 14 |
湖北口 | 数学 | 20110921 | 崔元元 | 男 | 80.60 | 48.36 | 81.80 | 32.72 | 81.08 | 15 |
湖北口 | 数学 | 20110107 | 胡秀运 | 男 | 68.90 | 41.34 | 80.20 | 32.08 | 73.42 | 16 |
湖北口 | 数学 | 20110323 | 吴贤明 | 男 | 60.10 | 36.06 | 84.40 | 33.76 | 69.82 | 17 |
湖北口 | 英语 | 20111430 | 丁小晶 | 女 | 83.10 | 49.86 | 85.40 | 34.16 | 84.02 | 18 |
湖北口 | 英语 | 20110728 | 薛莉 | 女 | 81.55 | 48.93 | 87.80 | 35.12 | 84.05 | 19 |
湖北口 | 英语 | 20110406 | 张丽 | 女 | 78.30 | 46.98 | 85.00 | 34 | 80.98 | 20 |
湖北口 | 幼师 | 20110220 | 胡婷 | 女 | 56.80 | 34.08 | 68.40 | 27.36 | 61.44 | 21 |
湖北口 | 语文 | 20110901 | 张丽 | 女 | 79.90 | 47.94 | 83.80 | 33.52 | 81.46 | 22 |
湖北口 | 语文 | 20110625 | 刘涛 | 男 | 79.30 | 47.58 | 82.80 | 33.12 | 80.70 | 23 |
湖北口 | 语文 | 20110729 | 闻双玉 | 女 | 73.80 | 44.28 | 82.80 | 33.12 | 77.40 | 24 |
湖北口 | 语文 | 20110425 | 李晶 | 女 | 76.90 | 46.14 | 83.00 | 33.2 | 79.34 | 25 |
湖北口 | 语文 | 20110513 | 孟彩云 | 女 | 71.60 | 42.96 | 89.00 | 35.6 | 78.56 | 26 |
槐树 | 数学 | 20110507 | 张晶晶 | 女 | 76.10 | 45.66 | 85.40 | 34.16 | 79.82 | 27 |
槐树 | 幼师 | 20110210 | 刘明元 | 女 | 53.00 | 31.80 | 92.60 | 37.04 | 68.84 | 28 |
夹河 | 美术 | 20111618 | 宋进华 | 女 | 69.10 | 41.46 | 63.22 | 25.288 | 66.75 | 29 |
夹河 | 数学 | 20110711 | 易伟 | 男 | 67.50 | 40.50 | 79.20 | 31.68 | 72.18 | 30 |
夹河 | 数学 | 20110223 | 贺涛 | 男 | 51.80 | 31.08 | 86.60 | 34.64 | 65.72 | 31 |
夹河 | 英语 | 20111116 | 魏丽 | 女 | 81.10 | 48.66 | 85.40 | 34.16 | 82.82 | 32 |
夹河 | 英语 | 20111402 | 周功焕 | 女 | 79.00 | 47.40 | 85.40 | 34.16 | 81.56 | 33 |
夹河 | 幼师 | 20111310 | 杨世君 | 女 | 80.60 | 48.36 | 75.00 | 30 | 78.36 | 34 |
夹河 | 幼师 | 20110208 | 杨妮娜 | 女 | 67.00 | 40.20 | 70.00 | 28 | 68.20 | 35 |
夹河 | 语文 | 20110929 | 陈娥 | 女 | 74.00 | 44.40 | 78.40 | 31.36 | 75.76 | 36 |
景阳 | 数学 | 20110119 | 李伟 | 男 | 61.90 | 37.14 | 79.20 | 31.68 | 68.82 | 37 |
景阳 | 英语 | 20110302 | 王海艳 | 女 | 87.00 | 52.20 | 81.00 | 32.4 | 84.60 | 38 |
景阳 | 英语 | 20111128 | 王珠 | 女 | 79.20 | 47.52 | 87.80 | 35.12 | 82.64 | 39 |
景阳 | 幼师 | 20110922 | 杨全凤 | 女 | 73.30 | 43.98 | 70.00 | 28 | 71.98 | 40 |
景阳 | 幼师 | 20110522 | 陈小敏 | 女 | 73.20 | 43.92 | 73.00 | 29.2 | 73.12 | 41 |
景阳 | 语文 | 20111315 | 李贝 | 女 | 82.00 | 49.20 | 87.20 | 34.88 | 84.08 | 42 |
景阳 | 语文 | 20110229 | 白维珍 | 女 | 77.90 | 46.74 | 78.60 | 31.44 | 78.18 | 43 |
六郎 | 计算机 | 20111409 | 张余华 | 男 | 58.60 | 35.16 | 83.667 | 33.4668 | 68.63 | 44 |
六郎 | 美术 | 20111616 | 王华祥 | 男 | 53.90 | 32.34 | 81.72 | 32.688 | 65.03 | 45 |
六郎 | 英语 | 20111002 | 孟辉 | 女 | 87.60 | 52.56 | 88.60 | 35.44 | 88.00 | 46 |
六郎 | 英语 | 20110706 | 刘意琴 | 女 | 82.10 | 49.26 | 86.20 | 34.48 | 83.74 | 47 |
六郎 | 英语 | 20110802 | 刘静 | 女 | 80.90 | 48.54 | 85.20 | 34.08 | 82.62 | 48 |
六郎 | 幼师 | 20110508 | 袁艳 | 女 | 70.60 | 42.36 | 65.20 | 26.08 | 68.44 | 49 |
六郎 | 幼师 | 20111110 | 付雪 | 女 | 63.50 | 38.10 | 69.40 | 27.76 | 65.86 | 50 |
三官 | 幼师 | 20110722 | 谢金花 | 女 | 61.70 | 37.02 | 62.80 | 25.12 | 62.14 | 51 |
三官 | 语文 | 20111015 | 郑俊 | 女 | 77.00 | 46.20 | 83.80 | 33.52 | 79.72 | 52 |
羊尾 | 数学 | 20110807 | 郭小双 | 女 | 65.60 | 39.36 | 84.80 | 33.92 | 73.28 | 53 |
羊尾 | 幼师 | 20111022 | 王华芳 | 女 | 59.30 | 35.58 | 92.20 | 36.88 | 72.46 | 54 |
羊尾 | 语文 | 20110401 | 王华艳 | 女 | 78.80 | 47.28 | 85.40 | 34.16 | 81.44 | 55 |
公示时间7天:2011年9月9日至9月15日 广大干部群众对以上人员聘用的有关意见,请在公示期内以口头或书面形式向县监察局、县人力资源和社会保障局、县教育局反映,反映情况要求实事求是,具体真实,署真实姓名,以便调查核实。公示期间县监察局、县人力资源和社会保障局、县教育局设立举报电话,监督举报电话:监察局0719-6227282、人社局0719-6225778、教育局0719-6221305,来信请寄郧西县监察局、郧西县人力资源和社会保障局或郧西县教育局收。 郧西县人力资源和社会保障局 郧西县教育局 二○一一年九月八日 |
1、本网转载其他媒体,目的在于传递信息,并不代表赞同其观点和对其真实性负责;
2、如所转载稿件涉及版权等问题,请著作权或版权拥有机构致电或来函与本网联系,本网将在第一时间处理妥当。
3、若有侵犯您的名誉权或其他权利,亦请及时通知本网,本网在审慎确认后,将即刻予以删除。
4、原创文章未经本网允许,私自转载者保留追究其版权责任的权利。
5、转载请注明来源:郧西人力资源网 http://yx.0719hr.net