1.良好的个人素养,尊重上司及同事; 2.办事沉稳、细心,责任心强; 3.表达流利,善于跨部门,跨厂商的沟通; 4.敢于拼搏,有开拓创新的强烈欲望; 5.具有积极进取及良好的团队合作意识。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:1周以内 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:生产/营运/工程质量经理,生产/营运/工程质量主管 | |||
意向行业:未分类行业 | |||
工作地区:湖北省十堰市,湖北省武汉市,重庆重庆市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
2005年3月-2008年1月 | 湖北经济学院 | 工商管理 | 大专 |
专业描述: |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2010年5月-2012年2月 | 海特尔液压机械有限公司 | 汽车及零配件 | 质量部 | 质量副总 |
职位描述:任职质量副总,(主要生产汽车类中顶缸,前置缸,工程缸),主要職責: a.质量管理体系之建立﹑推行,定期进行审核﹑评估,构建与企业相符的质量管理体系并持续改进; b.负责对公司产品进行质量策划,全面负责公司质量管理工作,负责公司各部门质量考核指标之制订及产品质量指标之统计; c. 参与对特殊合同之评审﹑合格供方评价﹑供方资格之认可;不合格品评审,制定纠正﹑预防措施; d. 负责品保架构的规划,品保人员的招聘﹑培训﹑考核及品保部日常工作管理; e. 主导NPI, SPVR&MP阶段制程及产品之验证﹑审查; f. 负责进料﹑在制品﹑外发产品﹑成品检验规范之制订与执行;统计技术之制定和运用,各种质量记录数据之统计﹑分析并推动各部门持续改善;g. 客户沟通,清楚地了解客户﹑行业标准;h.带领各部门努力达成质量目标及品质成本之控制. | ||||
离职原因: | ||||
2008年5月-2010年4月 | 深圳可立克科技股份有限 | 原材料和加工 | 质量部 | IQC经理 |
职位描述:任职IQC经理,(主要生产电源及变压器),负责SQE组﹑IQC组及RoHS测试组;主要职责: a.IQC日常事务管理; b.原资材品质保证方案的制定并组织实施(包含供应商管理强化﹑核心原资材信赖性保证﹑进料检出力强化﹑定期召开供应商品质大会); c.供应商管理策略的制定并组织实施(新供应商开发与管理, 供应商月评价管理, 供应商季度评估管理, Worst供应商品质改善管理, RoHS有害物质管理有无卤的推行); d.供应商决策战略的策划并组织实施(二元化供应商管理计划, 供应商自检员推行计划, 无检查运营案推进计划); e.员工绩效管理等. | ||||
离职原因: | ||||
2006年8月-2008年5月 | 东莞成翔电子TFT事业处 | 电子技术/半导体/集成电路 | 质量部 | IQC课长 |
职位描述:任职IQC课长,(主要生产三星电子,三星电机,Toshiba液晶电视电源),负责IQC进料检验组、SQM组、QE组、ESD组、RoHS组、AI/SMT组业务;主要职責: a.质量管理体系之建立﹑推行,定期进行审核﹑评估; b.负责对各组业务之管理策划,负责各组人员考核指标之制订并督导辅助完成; c. 参与对特殊合同之评审﹑合格供方评价﹑供方资格之认可;不合格品评审,制定纠正﹑预防措施; d. 负责IQC架构的规划,人员的招聘﹑培训﹑考核及IQC日常工作管理; e. 主导NPI, SPVR&MP阶段进料及产品之验证﹑审查; f. 负责进料﹑外发产品检验规范之制订与执行;统计技术之制定和运用,各种质量记录数据之统计﹑分析并推动各组持续改善;g.品质两倍加活动主导及督导达成;h .带领各组努力达成质量目标及品质成本之控制. | ||||
离职原因: | ||||
2000年5月-2006年8月 | 光宝通信(广州)有限公司 | 通信/电信/网络设备 | 质量部 | SQM主管 |
职位描述:任职SQM主管,(主要生产西門子及NOKIA手机),主要职責: a. 负责开发新供应商及评审﹑篩選合格厂商,並建立「AVL」;b. 协助R&D设计﹑开发﹑验证与确认模具; c. SPVR阶段的验证(包括MR/CPK/GR&R/PFMEA/ DAR);d. 进料检验阶段标准文件的建立与人員的培訓及检验辅道; e. 制程跟踪及异常处理; f. 进料品质統計分析与改善;g.供应商品质改进计划的制定与組织实施;h. 品质預警机制的建立与維护; i. 供应商定期评估与考核;j. SQA工程师计分卡管理. | ||||
离职原因: | ||||
2012年2月-2012年9月 | 十堰民乐液压机械有限公司 | 汽车及零配件 | 质量部 | 质量副总 |
职位描述:任职质量副总,(主要生产汔车类中顶缸,前置缸,工程缸),负责质量整改、供应商质量管理与辅导、品质体系的完善与运行、QCC活动、6S推行等工作。目前公司已在常态下运行(原来为民营小作坊),6S推行已进入实质性阶段(从脏、乱、差到形式化,日前已过渡到形事化阶段) | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2001年2月-2001年2月 | 科建顧問 | ISO9001(2000)內稽 | 东莞樟木头镇 | 内稽证 |
详细描述: | ||||
2002年12月-2002年12月 | 科建顧問 | SPC&QC七手法 | 东莞樟木头镇 | 资格证书 |
详细描述: | ||||
2009年8月-2009年9月 | SAMSUNG | S.J.Q.E培训 | 三星电子培训室 | 资格证书 |
详细描述: |
技能专长 |
---|
a.熟知Word﹑Excel﹑PowerPoint等办公软件; b.6Sigma品質管理;QC七大手法的運用﹑FMEA失效模式與效應分析﹑GaugeR&R量測系 統分析﹑SPC統計制程管制;儀器校正等; c.QCC及6S推行,內/外部品質稽核; d.五金&塑膠成型及喷涂&丝印常見缺陷及形成原因分析; e.半导体、线材、变压器/电感、PCB常見缺陷及形成原因分析; f.ISO9001(2008) ﹑TS/16949﹑ISO14000﹑RoHS系統的建立與維護; |