工作认真、严谨; 组织并负责过财务软件的实施及升级,先后使用过速达、用友、金算盘及金蝶等财务软件,并能熟练操作办公软件; 对工业企业成本核算有一定心得,通过成本分析做出成本挖潜的切入点; 有一定的文字功底,能够很好的提供各种报告,为公司决策层提供决策支持。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:财务/审计/统计/金融财务经理/副经理/主任,财务/审计/统计/金融财务主管/总账主管 | |||
意向行业:汽车及零配件,建筑与工程 | |||
工作地区:湖北省十堰市十堰城区 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
1996年9月-1999年6月 | 湖北财经高等专科学校 | 会计电算化 | 大专 |
专业描述: |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2000年5月-2011年4月 | 美驰华阳汽车制动器有限公司 | 汽车及零配件 | 财务部 | 主管会计 |
职位描述:先后从事物流管理、材料会计、成本会计、价格会计、预算会计、主管会计等工作。期间改善了仓储物流管理,对采购实施“零库存”管理,大大降低了存货占用; 负责公司ERP的实施及运行,梳理并改善了公司物流管理流程,改进了成本核算体系; 协助建立了财务预算体系、财务核算体系及财务报告体系。 | ||||
离职原因:发展需要 | ||||
2011年4月-至今 | 十堰海奥车桥有限公司 | 汽车及零配件 | 财务部 | 财务部长 |
职位描述:建立健全了公司财务管理制度,理顺并规范了账务核算体系,建立了财务预算体系、财务核算体系及财务报告体系。 | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 良好 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2010年10月-至今 | 大成方略 | 税收策划 | 武汉 | |
详细描述: |
技能专长 |
---|
先后从事过物流管理、材料会计、成本会计、价格会计、预算会计、主管会计、财务部长等工作; 能够熟练操作各种财务软件以及办公软件;对物流及存货管理、成本核算及分析、预算及财务分析都具有一定能力; 能够建立一套适合公司的财务预算体系、财务核算体系、财务报告体系及审计体系。 |