本人五年品质管理/质量体系工作经验,积累了丰富的工作经验及解决实际问题的能力,具备良好的品质管理和逻辑分析改善能力,熟悉相关体系(如:ISO/TS16949、TL9000、QC080000、ISO14000),能熟練應用QC七大手法解決实际难題,熟悉5S管理、FMEA、MSA、PPAP、APQP、SPC、5W1H、6δ等系統工具的应用;具有较强的工作责任心和团队精神,性格沉稳大方,踏实勤干,能承受较大工作压力和挑战。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:1周以内 | 月薪要求:2000~2999元 | |
意向岗位:生产/营运/工程实验室负责人/工程师/预算员,生产/营运/工程质量工程师,生产/营运/工程质量主管,生产/营运/工程生产主管/督导/领班 | |||
意向行业:仪器仪表/工业自动化,检测/认证,电子技术/半导体/集成电路,汽车及零配件 | |||
工作地区:湖北省十堰市张湾区,湖北省十堰市茅箭区,湖北省十堰市郧县,湖北省十堰市白浪开发区,湖北省十堰市红卫/花果 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
2003年9月-2007年7月 | 安徽理工大学 | 测控技术与仪器 | 大学本科 |
专业描述: |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2007年3月-2010年3月 | 昆穎电子(昆山)有限公司 | 电子技术/半导体/集成电路 | 品质 | QE工程師 |
职位描述:主要从事品质异常处理及改善: 1.制订SIP及检验报表,并对质检人员作技能教育训练; 2.报废品的责任判定及原因层别,追踪相关单位及供应商来料改善; 3.对质验人员作不定时稽核,确保产品检验准确有效; 4.跟进产线品质异常处理状况,协助分析并追踪改善; 5.制作MRB品质日报、品质周报及品质月报,并协同讨论品质改进; 6.参与公司内部稽核,及其他主管交办事项. 主要业绩:主导完成《降低渗镀不良率专案》,渗镀不良PPM由37000降为100以下;完成《一般压 膜替代真空压膜专案》压膜工站作业时间缩短为原来的2/3。 | ||||
离职原因:合同期满,想做品质体系方面的工作 | ||||
2010年4月-2012年5月 | 富港电子有限公司 | 电子技术/半导体/集成电路 | 品质 | QS工程師 |
职位描述:主要从事体系(ISO9001、TS16949、TL9000、QC080000等)的构建、维护及品质改善专案; 1.相关品质系统文件的制作及修订; 2.执行公司内审及管审作业及应对外部认证稽核及客户稽核; 3.执行新建供方品质系統现场评鉴及相关合格供方建档资料的评审; 4.事业单位品质目标之规划、检讨与达成作业; 5.品质改进专案规划与执行(NOKIA卡座卡合組裝強度不佳、HP电池电壓不穩定); 6.执行公司各项专项稽核(采购及供方管理、人员资格、MSA、设备/模治具管理、品质计划、工程变更管制、5S稽核等)与辅导作业; 7.其他需协助及主管交辦工作。 | ||||
离职原因:欲回湖北发展 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 良好 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|
英 语 :通过国家英语等级CET-4考试,有着良好的听、说、读、写能力; 计算机:熟练使用Office(Word、Excel、PowerPoint)办公自动化软件,熟悉AutoCAD制图软件。 |