本人比较乐观,善于学习,能动性强, |
职位性质:0 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:3000~4499元 | |
意向岗位:财务/审计/统计/金融出纳员,财务/审计/统计/金融财务/会计助理,财务/审计/统计/金融会计,财务/审计/统计/金融统计员,财务/审计/统计/金融其他 | |||
意向行业:会计/审计,环保,农业/渔业/林业,机械/设备/重工,制药/生物工程 | |||
工作地区:湖北省十堰市郧阳区 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
2011年9月-2014年6月 | 江苏财经职业技术学院 | 会计 | 大专 |
专业描述:会计(注册会计师) |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2014年7月-2017年11月 | 连云港马诗龙生物科技有限公司 | 农业/渔业/林业 | 财务部 | 会计 |
职位描述:助理会计兼出纳 | ||||
离职原因:结婚,嫁到湖北 | ||||
2013年12月-2014年6月 | 连云港花茂日用品有限公司 | 贸易/进出口 | 装配车间 | 统计员 |
职位描述:帮车间去仓库领材料并记录,负责车间行政事情。 | ||||
离职原因:实习结束,回校。 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 一般 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|
初级会计师,计算机一级B |