本人个性开朗、勤奋好学、积极进取,善于与人沟通,做事细心,有责任感,有团队及创新精神勇于接受各种工作任务,服从上级领导安排的工作,能独立完成上级领导安排的工作,具有一定的沟通协调能力,我自学能力强,乐于向上,喜欢严于律己,宽容待人。此外还能熟练运用电脑软件(包括:WORD、EXCLE、财务专业软件),具有较强的会计电算化水平。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:2000~2999元 | |
意向岗位:财务/审计/统计/金融出纳员,财务/审计/统计/金融财务/会计助理 | |||
意向行业:教育/培训,汽车及零配件,服装/纺织/皮革 | |||
工作地区:湖北省十堰市张湾区,湖北省十堰市红卫/花果,湖北省十堰市十堰城区,湖北省十堰市茅箭区 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
2007年9月-2010年7月 | 湖北大学 | 英语 | 大学本科 |
专业描述:专业包括商务英语口语,商务英语听力,旅游英语,综合英语,英语语法,商务英语写作,剑桥商务英语,商务英语翻译,国际商法,商务英语沟通,英美文学选读等。 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2015年3月-2015年12月 | 英孚教育 | 教育/培训 | 市场部 | 市场专员 |
职位描述:1、在指定推广点寻找目标客户群,并积极介绍“英孚英语”的市场推广活动; 2、和目标客户进行有效沟通,按公司要求完成潜在客户登记的推广任务; 3、支持市场部门与培训中心的其它宣传活动,完成市场部门要求的其他工作; 4、进行周、月、年的工作统计,及时有效的上报上级。 | ||||
离职原因: | ||||
2013年12月-2015年2月 | 武汉和美服饰有限公司 | 服装/纺织/皮革 | 财务部 | 统计员 |
职位描述:1.负责货品的进、销、存录入核对; 2.协助仓管员盘点、核对系统账目、标示卡与实务相一致; 3.整理所有仓库进出的单据,统计数据交与财务人员审核。 | ||||
离职原因:家里有事 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
汉语 | 熟练 |
英语 | 良好 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2016年1月-至今 | 仁和会计 | 会计证+实操 | 十堰市 | 会计证 |
详细描述: 课程包括:1.会计证理论课程, 2.出纳,工商一体化会计实操,税务实务,财务管理基础等实际操作课程。 |
技能专长 |
---|
取得会计从业资格证,熟练运用OFFICE等办公软件,金蝶财务软件 驾驶执照 C1 全国计算机等级一级 优秀 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |