良好 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:财务/审计/统计/金融会计,财务/审计/统计/金融出纳员,财务/审计/统计/金融财务/会计助理 | |||
意向行业:原材料和加工,农业/渔业/林业,交通/运输/物流 | |||
工作地区:湖北省十堰市茅箭区,湖北省十堰市白浪开发区 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
2011年6月-至今 | 十堰广播电视大学 | 会计 | 大专 |
专业描述:1、会计电算化、管理会计、成本会计等。 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2010年5月-2010年11月 | 十堰金海王公司 | 服装/纺织/皮革 | 会计 | |
职位描述:1、制作记账凭证、成本计算、等。 | ||||
离职原因:工资低 | ||||
2010年12月-2012年12月 | 十堰华瑞泰公司 | 机械/设备/重工 | 全盘会计 | |
职位描述:1、负责全盘账务处理(抄税报税报表等)与工商税务等有关部门打交道,熟练金蝶软件。 | ||||
离职原因:家中有急事 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|
1.熟练地掌握应用会计知识; 2.能很好的使用会计软件和其他办公软件; 3.能很快的适应新的工作环境。 |