工作中与到困难,能主动想办法解决困难;善于协调各岗位之间的关系。 |
职位性质:不限 | 到岗时间:1个月内 | 月薪要求:3000~4499元 | |
意向岗位:财务/审计/统计/金融财务经理/副经理/主任,财务/审计/统计/金融财务主管/总账主管,财务/审计/统计/金融会计经理/会计主管,财务/审计/统计/金融财务分析经理/主管,财务/审计/统计/金融成本经理/成本主管 | |||
意向行业:会计/审计 | |||
工作地区:湖北省十堰市张湾区,湖北省十堰市茅箭区,湖北省十堰市十堰城区,湖北省十堰市红卫/花果 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
2000年7月-2004年6月 | 武汉地质大学 | 经济学 | 大学本科 |
专业描述: 会计点算化与经济学。 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2005年2月-2007年12月 | 浙江义乌市点点服饰有限公司 | 服装/纺织/皮革 | 财务 | 会计 |
职位描述: 负责安排几件工资核算,成本核算的建立于完善并运行;管理车间生产管理设计配合财务成本融合实施。 | ||||
离职原因:3年届满换工作 | ||||
2008年2月-2010年1月 | 华统集团 | 未分类行业 | 财务部 | 财务经理 |
职位描述: 负责完善成本核算,账务工作安排;结合企业生产流程控制完善工厂ERP生产软件。 | ||||
离职原因:家庭原因 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 一般 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2005年11月-至今 | 浙江省义乌财政局 | 会计后续教育 | 义乌财政局 | |
详细描述: 每年会计培训。 |
技能专长 |
---|
熟练使用金蝶,用友,管家婆财务软与办公软件! |