本人抗压能力强,勇于承担责任,对工作认真、仔细、负责。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:2周以内 | 月薪要求:2000~2999元 要求提供住宿 | |
意向岗位:营销/销售/电子商务营业员,财务/审计/统计/金融会计,行政/人事/后勤人事助理,行政/人事/后勤办公室文员,行政/人事/后勤工资核算员 | |||
意向行业:未分类行业 | |||
工作地区:湖北省十堰市十堰城区 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
2003年6月-2006年6月 | 湖北省郧阳科技学校 | 计算机科学与技术 | 中专 |
专业描述: |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2005年8月-2008年7月 | 吴江金育塑胶有限公司 | 机械/设备/重工 | 管理部 | 办公室文员 |
职位描述:这是我步入社会的第一份工作我异常珍惜,工作中我克己职守出色的完成本职工作,三年中我被授誉“年度最佳员工”的光荣称号,但是随着社会经验的丰富觉得应该有一技之长,所以毅然决定辞职去学习会计培训专业。。。。 | ||||
离职原因:换个工作环境 | ||||
2008年9月-至今 | 吴江广鸿模具 | 机械/设备/重工 | 财务部 | 会计 |
职位描述:负责公司所有帐务(总帐、明细帐、往来帐等)处理、银行各项业务(集中付款,代付工资等)、开票、认证、抄报税、能够熟练操作财务软件及办公软件。 | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2009年6月-2009年10月 | 中华会计涵数学校 | 会计从业 | 吴江市江兴西路 | 未取得 |
详细描述: | ||||
2012年7月-2012年11月 | 中华会计涵数学校 | 会计从业 | 吴江市江兴西路 | 会计从业资格证书 |
详细描述: |
技能专长 |
---|
能够熟练操作财务软件及办公软件 |