本人做仓库管理工作多年,经验丰富。对仓库管理工作严谨,细心,数字观念强。仓库安全管理、防火、物资的防盗,防雨和防潮等工作,物资保管及存放工作,对各类物资分类,分区存放。对库存产品做到帐目与货物相符。 本人作风优良,无不良嗜好。具有良好的身体素质。“艰难困苦,玉汝于成”,在思想上,我不断要求进步;在行动上,我把自己培养成为拥有广博知识、善于理性思维、踏实肯干、团队意识强的复合型人才。尽管没有辉煌的成绩,但我确认我的每一天都向目标坚实的迈进。在生活上,我严格要求自己。 希望贵公司能给我一个展示自我的机会,我会尽己所能、力己所长、兢兢业业、全力以赴为贵公司的事业添砖加瓦。我不畏惧任何困难的工作环境,我有足够的勇气和自信完成贵公司交给我的给的各项工作。我一定珍惜机会,把握机遇,努力工作,不辜负贵公司的知遇之望。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:财务/审计/统计/金融会计,财务/审计/统计/金融出纳员,财务/审计/统计/金融统计员,物流/贸易/采购仓库管理员,物流/贸易/采购物流专员/助理 | |||
意向行业:会计/审计,食品/饮料/酒类/化妆品,餐饮业 | |||
工作地区:湖北省十堰市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
2003年9月-2005年6月 | 老河口市劳动就业中心 | 计算机应用 | 中专 |
专业描述: |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2005年9月-2008年3月 | 耀星科技(深圳)有限公司 | 电子技术/半导体/集成电路 | 仓务部 | 统计员 |
职位描述:1.负责单据审核、并对相关数据进行录入,保证数据录入的准确性; 2.负责仓库月报表及日报表审核; 3.将该对好的单据录入财务系统对应模块 4.正确宣导及推行公司财务制度、保管办事处相关财务资料。 | ||||
离职原因:回家 | ||||
2008年4月-至今 | 福建加多宝饮料有限公司 | 食品/饮料/酒类/化妆品 | 仓务部 | 仓管员/仓库助理 |
职位描述:1.负责制定仓库统计工作计划,督促检查仓库统计工作的完成情况, 2.协助各仓库的月末盘点工作. 3.根据电脑单定期或不定期对仓库帐目和实物进行抽查,并向部门负责人反映结果. 4.负责成品.原材料和备品进仓库和库存的报表帐务处理并将单据录入K3系统对应模块,月底做汇总月报后帐务对帐 5.根据每月进出数量按照搬运单价进行费用结算。 6.负责仓库人员的考勤,文具发放及加班人员的统计工作。 7.协助仓务主任和各领班的管理工作。 8.完成上司临时交办事项。 9.年底积极配合财务的大盘点工作. | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2012年2月-2012年10月 | 石狮市科技楼 | 会计电算化 | 石狮 | 会计从业资格证书 |
详细描述: |
技能专长 |
---|
1.全面了解熟悉仓库运作,包括成品/原料和备品。 2.了解财务知识。 |